THE CHINESE ALMANAC
老黄历知时序,安日常
今日黄历 · 2026 年 10 月23
五
农历丙午年九月十四
丙午年戊戌月庚午日
今日节气霜降
下一节气立冬2026年11月7日
传统值日成日 · 天刑
宜
嫁娶 · 纳采 · 订盟 · 开市 · 交易 · 立券 · 挂匾 · 祭祀 · 祈福 · 开光 · 造车器 · 出行 · 入宅 · 移徙 · 安床 · 安门 · 拆卸 · 修造 · 动土 · 栽种 · 安葬 · 破土 · 启钻 · 除服 · 成服 · 入殓 · 立碑
忌
探病 · 纳畜 · 伐木 · 起基 · 作梁 · 盖屋
按东八区日期与本地历法计算。宜忌属于传统民俗,各家历书可能不同,不代表必然吉凶,也不替代现实判断。
岁时与节令
- 年 / 月 / 日生肖
- 马 · 狗 · 马
- 纳音
- 天河水 · 平地木 · 路旁土
- 当前节气交节
- 霜降 · 2026年10月23日 17:37:57
- 下一节气交节
- 立冬 · 2026年11月7日 17:52:05
日值与冲煞
- 冲煞
- 马日冲鼠 · 煞北
- 旬空
- 戌亥
- 胎神占方
- 占碓磨 外正南
- 值日天神
- 天刑 · 黑道日
- 彭祖百忌
- 庚不经络织机虚张 午不苫盖屋主更张
吉神与凶煞
- 吉神宜趋
- 月恩 · 三合 · 天喜 · 天医 · 天仓 · 不将 · 要安 · 鸣吠
- 凶煞宜忌
- 天刑
这些是历书传统名词,不代表当天必然发生好事或坏事。
传统神位方位
- 财神
- 东
- 喜神
- 西北
- 福神
- 西南
- 阳贵神
- 南
- 阴贵神
- 东北
方位为民俗文化信息,不代表实际收益或安全保障。
星历与物候
二十八宿牛 · 凶
九星九紫火
月相盈凸月
物候豺乃祭兽第1天
THE TWELVE DOUBLE HOURS
十二时辰参考
按东八区当地钟表时间;子时拆为早子与晚子,覆盖当日 00:00—23:59。吉凶标签仅为传统历注。| 时辰 / 时间 | 干支 | 值神 | 传统吉凶 | 宜 | 忌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 早子时00:00–00:59 | 丙子 | 金匮黄道 | 吉 | 无特别记载 | 诸事不宜 |
| 丑时01:00–02:59 | 丁丑 | 天德黄道 | 吉 | 嫁娶、出行、祈福、安葬、祭祀、求嗣、求财 | 无特别记载 |
| 寅时03:00–04:59 | 戊寅 | 白虎黑道 | 凶 | 嫁娶、出行、交易、开市、赴任、安床、求财 | 祈福、求嗣 |
| 卯时05:00–06:59 | 己卯 | 玉堂黄道 | 吉 | 嫁娶、出行、交易、入宅、开市、赴任、安葬、修造、求嗣、求财 | 祈福、祭祀、酬神、斋醮 |
| 辰时07:00–08:59 | 庚辰 | 天牢黑道 | 凶 | 嫁娶、祈福、安葬、祭祀、求嗣、斋醮 | 出行、移徙、赴任、词讼、修造 |
| 巳时09:00–10:59 | 辛巳 | 玄武黑道 | 凶 | 嫁娶、移徙、交易、入宅、开市、祈福、安葬、求嗣 | 出行、赴任、动土、修造 |
| 午时11:00–12:59 | 壬午 | 司命黄道 | 吉 | 嫁娶、入宅、安葬、作灶、酬神、求财 | 出行、赴任、祈福、祭祀、开光、斋醮 |
| 未时13:00–14:59 | 癸未 | 勾陈黑道 | 凶 | 嫁娶、交易、开市、安床、求嗣、求财 | 出行、赴任、祈福、祭祀、开光、斋醮 |
| 申时15:00–16:59 | 甲申 | 青龙黄道 | 吉 | 嫁娶、出行、入宅、开市、赴任、祈福、求财 | 安葬、修造、开光 |
| 酉时17:00–18:59 | 乙酉 | 明堂黄道 | 吉 | 嫁娶、出行、移徙、交易、入宅、开市、赴任、安葬、修造、求嗣、求财 | 无特别记载 |
| 戌时19:00–20:59 | 丙戌 | 天刑黑道 | 凶 | 嫁娶、交易、开市、祈福、安床、求嗣、求财 | 出行、赴任、盖屋、入殓、上梁 |
| 亥时21:00–22:59 | 丁亥 | 朱雀黑道 | 凶 | 嫁娶、移徙、入宅、安葬、修造、进人口、见贵 | 出行、赴任、求财 |
| 晚子时23:00–23:59 | 戊子 | 天刑黑道 | 凶 | 嫁娶、移徙、交易、入宅、开市、安葬、修造 | 赴任、词讼、祈福、求嗣 |
ASK ABOUT YOUR DAY
每日运势问答
正在查看 2026-10-23。从当天历注出发,把你的问题转成可执行的日常建议。
医疗、投资等重要决定,请结合实际情况与专业意见。